Informasi Data PBB

Data Realisasi PBB Tahun 2025

KODE KECAMATAN/DESA/KEL. TARGET REALISASI KEKURANGAN ( % ) Detail
33.23.180 GEMAWANG Rp. 1.228.588.199 Rp. 1.103.024.464 Rp. 125.563.735 89.78%
33.23.100 NGADIREJO Rp. 1.544.573.930 Rp. 1.324.511.344 Rp. 220.062.586 85.75%
33.23.080 KEDU Rp. 1.612.258.467 Rp. 1.366.536.097 Rp. 245.722.370 84.76%
33.23.130 KRANGGAN Rp. 2.115.902.053 Rp. 1.694.970.966 Rp. 420.931.087 80.11%
33.23.190 BEJEN Rp. 1.104.970.161 Rp. 862.548.670 Rp. 242.421.491 78.06%
33.23.010 PARAKAN Rp. 1.675.804.041 Rp. 1.285.255.353 Rp. 390.548.688 76.69%
33.23.050 PRINGSURAT Rp. 2.780.483.881 Rp. 2.110.864.631 Rp. 669.619.250 75.92%
33.23.030 TEMANGGUNG Rp. 4.559.040.171 Rp. 3.377.536.818 Rp. 1.181.503.353 74.08%
33.23.200 WONOBOYO Rp. 1.146.101.673 Rp. 841.520.998 Rp. 304.580.675 73.42%
33.23.170 SELOPAMPANG Rp. 622.735.749 Rp. 455.973.042 Rp. 166.762.707 73.22%
33.23.150 KLEDUNG Rp. 897.165.107 Rp. 655.774.194 Rp. 241.390.913 73.09%
33.23.110 CANDIROTO Rp. 1.390.524.367 Rp. 1.002.993.064 Rp. 387.531.303 72.13%
33.23.040 TEMBARAK Rp. 674.484.916 Rp. 468.998.315 Rp. 205.486.601 69.53%
33.23.120 TRETEP Rp. 1.025.483.267 Rp. 672.670.853 Rp. 352.812.414 65.60%
33.23.070 KANDANGAN Rp. 1.776.880.812 Rp. 1.123.930.351 Rp. 652.950.461 63.25%
33.23.020 BULU Rp. 2.123.598.517 Rp. 1.305.353.428 Rp. 818.245.089 61.47%
33.23.140 BANSARI Rp. 504.954.555 Rp. 304.301.638 Rp. 200.652.917 60.26%
33.23.060 KALORAN Rp. 1.402.660.975 Rp. 826.930.373 Rp. 575.730.602 58.95%
33.23.090 JUMO Rp. 1.119.700.474 Rp. 634.958.752 Rp. 484.741.722 56.71%
33.23.160 TLOGOMULYO Rp. 739.428.344 Rp. 402.748.943 Rp. 336.679.401 54.47%
chat
chat